NFL Championship Futures Odds Today
Every NFL championship futures market across the 7 regulated US sportsbooks we track, plus Kalshi event-contract pricing for comparison. Updated continuously.
44 markets · sorted by start timeEdge vs Kalshi shown per market
| Event | Kalshi | Books fair | Edge | Best book | Start | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New England vs Seattle Seattle | 62.5% | 62.6% | +0.1% | DraftKings -185 | Sep 9, 11:00 PM | Full → |
| San Francisco vs Los Angeles R Los Angeles R | 64.5% | — | — | — | Sep 10, 11:00 PM | Full → |
| Miami vs Las Vegas Miami | 37.0% | 37.3% | +0.3% | DraftKings +164 | Sep 13, 11:00 PM | Full → |
| New York J vs Tennessee New York J | 47.5% | — | — | — | Sep 13, 11:00 PM | Full → |
| Atlanta vs Pittsburgh Atlanta | 37.5% | 38.4% | +0.9% | DraftKings +154 | Sep 13, 11:00 PM | Full → |
| Chicago vs Carolina Carolina | 40.5% | 41.8% | +1.3% | BetMGM +130 | Sep 13, 11:00 PM | Full → |
| Cleveland vs Jacksonville Jacksonville | 78.5% | 76.5% | -2.0% | Caesars -390 | Sep 13, 11:00 PM | Full → |
| Buffalo vs Houston Houston | 50.5% | 49.8% | -0.7% | DraftKings -102 | Sep 13, 11:00 PM | Full → |
| Baltimore vs Indianapolis Indianapolis | 37.5% | 38.8% | +1.3% | BetRivers +155 | Sep 13, 11:00 PM | Full → |
| Tampa Bay vs Cincinnati Tampa Bay | 35.0% | 35.3% | +0.3% | Other +178 | Sep 13, 11:00 PM | Full → |
| Dallas vs New York G New York G | 41.0% | — | — | — | Sep 13, 11:00 PM | Full → |
| Arizona vs Los Angeles C Arizona | 18.0% | — | — | — | Sep 13, 11:00 PM | Full → |
| Washington vs Philadelphia Philadelphia | 68.5% | 67.2% | -1.3% | BetRivers -225 | Sep 13, 11:00 PM | Full → |
| Green Bay vs Minnesota Minnesota | 52.5% | 52.3% | -0.2% | BetRivers -113 | Sep 13, 11:00 PM | Full → |
| New Orleans vs Detroit New Orleans | 27.5% | 27.4% | -0.1% | FanDuel +270 | Sep 13, 11:00 PM | Full → |
| Denver vs Kansas City Kansas City | 55.5% | 56.6% | +1.1% | BetRivers -139 | Sep 14, 11:00 PM | Full → |
| DET Lions vs BUF Bills Detroit | 40.0% | 40.8% | +0.8% | Fanatics +135 | Sep 17, 11:00 PM | Full → |
| NO Saints vs BAL Ravens New Orleans | 25.0% | 25.6% | +0.6% | Caesars +285 | Sep 20, 11:00 PM | Full → |
| CLE Browns vs TB Buccaneers Cleveland | 28.5% | 29.0% | +0.5% | Caesars +250 | Sep 20, 11:00 PM | Full → |
| CAR Panthers vs ATL Falcons Carolina | 46.0% | 46.8% | +0.8% | Caesars +102 | Sep 20, 11:00 PM | Full → |
| CIN Bengals vs HOU Texans Cincinnati | 44.5% | 44.9% | +0.4% | Caesars +121 | Sep 20, 11:00 PM | Full → |
| LV Raiders vs LA Chargers Los Angeles C | 75.5% | — | — | — | Sep 20, 11:00 PM | Full → |
| PHI Eagles vs TEN Titans Philadelphia | 66.0% | 65.8% | -0.2% | DraftKings -218 | Sep 20, 11:00 PM | Full → |
| SEA Seahawks vs ARI Cardinals Arizona | 18.5% | 19.8% | +1.3% | DraftKings +400 | Sep 20, 11:00 PM | Full → |
| MIN Vikings vs CHI Bears Minnesota | 37.5% | 36.9% | -0.6% | DraftKings +160 | Sep 20, 11:00 PM | Full → |
| GB Packers vs NY Jets Green Bay | 69.5% | — | — | — | Sep 20, 11:00 PM | Full → |
| JAC Jaguars vs DEN Broncos Denver | 58.5% | 59.7% | +1.2% | DraftKings -155 | Sep 20, 11:00 PM | Full → |
| IND Colts vs KC Chiefs Kansas City | 74.0% | 74.1% | +0.1% | Caesars -330 | Sep 20, 11:00 PM | Full → |
| PIT Steelers vs NE Patriots Pittsburgh | 32.5% | 34.3% | +1.8% | Caesars +215 | Sep 20, 11:00 PM | Full → |
| WAS Commanders vs DAL Cowboys Washington | 35.5% | 36.9% | +1.4% | DraftKings +170 | Sep 20, 11:00 PM | Full → |
| MIA Dolphins vs SF 49ers Miami | 16.0% | 19.1% | +3.1% | DraftKings +490 | Sep 20, 11:00 PM | Full → |
| NY Giants vs LA Rams New York G | 22.5% | — | — | — | Sep 21, 11:00 PM | Full → |
| AFC West Division Winner Las Vegas | 5.5% | — | — | — | — | Full → |
| NFC East Division Winner Philadelphia | 40.5% | — | — | — | — | Full → |
| NFC West Division Winner Seattle | 30.5% | — | — | — | — | Full → |
| AFC South Division Winner Houston | 48.5% | — | — | — | — | Full → |
| AFC Championship Winner Pittsburgh | 2.5% | — | — | — | — | Full → |
| Any Pro Football Team with 15+/16+/17 Wins 15+ wins | 48.0% | — | — | — | — | Full → |
| NFC South Division Winner Carolina | 21.5% | — | — | — | — | Full → |
| NFC North Division Winner Minnesota | 21.5% | — | — | — | — | Full → |
| NFC Championship Winner Dallas | 8.5% | — | — | — | — | Full → |
| AFC North Division Winner Cincinnati | 33.5% | — | — | — | — | Full → |
| MVP Winner? Joe Burrow | 9.5% | — | — | — | — | Full → |
| AFC East Division Winner Miami | 2.5% | — | — | — | — | Full → |
Other sports — same market
FAQ
Which sportsbook has the best NFL championship futures odds?
No single book consistently leads on every NFL championship futures market — best price varies game-by-game. SportsBookISH compares DraftKings, FanDuel, BetMGM, Caesars, BetRivers, Fanatics, and Circa side-by-side on every market so you can pick per bet rather than committing to one book.
How is Kalshi's NFL pricing different from sportsbooks?
Kalshi is a CFTC-regulated event-contracts exchange — sports outcomes trade as YES/NO contracts between users at market-set prices, not against the house at vigged odds. On NFL championship futures markets, Kalshi mid-prices typically diverge from book consensus by 2-8 percentage points; the gap is where +EV opportunities live.
How often do these odds update?
Kalshi every 5 minutes. Sportsbook quotes every 15-30 minutes. Polymarket every 15 minutes. The page rerenders on every visit so the table is never older than your last page load.