NFL Total (Over/Under) Odds Today
Every NFL total (over/under) market across the 6 regulated US sportsbooks we track, plus Kalshi event-contract pricing for comparison. Updated continuously.
48 markets · sorted by start timeEdge vs Kalshi shown per market
| Event | Kalshi | Books fair | Edge | Best book | Start | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas vs Houston HOU Texans | 56.5% | — | — | — | Aug 20, 11:00 PM | Full → |
| San Francisco vs Los Angeles LA Chargers | 52.5% | — | — | — | Aug 20, 11:00 PM | Full → |
| Green Bay vs Denver DEN Broncos | 74.5% | — | — | — | Aug 21, 11:00 PM | Full → |
| New York vs Pittsburgh NY Jets | 40.5% | — | — | — | Aug 21, 11:00 PM | Full → |
| Carolina vs Jacksonville JAC Jaguars | 53.5% | — | — | — | Aug 21, 11:00 PM | Full → |
| Atlanta vs Indianapolis IND Colts | 64.5% | — | — | — | Aug 22, 11:00 PM | Full → |
| Baltimore vs Minnesota BAL Ravens | 38.5% | — | — | — | Aug 22, 11:00 PM | Full → |
| Washington vs Detroit DET Lions | 65.5% | — | — | — | Aug 22, 11:00 PM | Full → |
| Buffalo vs Cleveland BUF Bills | 41.5% | — | — | — | Aug 22, 11:00 PM | Full → |
| New Orleans vs Los Angeles NO Saints | 54.5% | — | — | — | Aug 22, 11:00 PM | Full → |
| New York vs Miami NY Giants | 58.0% | — | — | — | Aug 22, 11:00 PM | Full → |
| Chicago vs Cincinnati CIN Bengals | 42.5% | — | — | — | Aug 22, 11:00 PM | Full → |
| Dallas vs Arizona DAL Cowboys | 47.0% | — | — | — | Aug 22, 11:00 PM | Full → |
| Philadelphia vs New England PHI Eagles | 56.5% | — | — | — | Aug 22, 11:00 PM | Full → |
| Kansas City vs Tampa Bay TB Buccaneers | 66.5% | — | — | — | Aug 22, 11:00 PM | Full → |
| Seattle vs Tennessee TEN Titans | 58.5% | — | — | — | Aug 23, 11:00 PM | Full → |
| Pittsburgh vs Buffalo PIT Steelers | 51.0% | — | — | — | Aug 27, 11:00 PM | Full → |
| New England vs Cleveland CLE Browns | — | — | — | — | Aug 27, 11:00 PM | Full → |
| San Francisco vs Las Vegas LV Raiders | 63.0% | — | — | — | Aug 27, 11:00 PM | Full → |
| Los Angeles vs Los Angeles LA Chargers | 69.0% | — | — | — | Aug 27, 11:00 PM | Full → |
| New England vs Seattle New England | 36.0% | 36.3% | +0.3% | Other +168 | Sep 9, 11:00 PM | Full → |
| San Francisco vs Los Angeles R Los Angeles R | 63.5% | — | — | — | Sep 10, 11:00 PM | Full → |
| Miami vs Las Vegas Miami | 35.0% | 36.5% | +1.5% | DraftKings +180 | Sep 13, 11:00 PM | Full → |
| New Orleans vs Detroit New Orleans | 26.0% | 26.1% | +0.1% | FanDuel +290 | Sep 13, 11:00 PM | Full → |
| Buffalo vs Houston Houston | 49.5% | 50.4% | +0.9% | DraftKings -102 | Sep 13, 11:00 PM | Full → |
| Baltimore vs Indianapolis Baltimore | 61.5% | 62.3% | +0.8% | DraftKings -180 | Sep 13, 11:00 PM | Full → |
| Atlanta vs Pittsburgh Pittsburgh | 61.5% | 59.6% | -1.9% | BetMGM -160 | Sep 13, 11:00 PM | Full → |
| Arizona vs Los Angeles C Arizona | 18.5% | — | — | — | Sep 13, 11:00 PM | Full → |
| Green Bay vs Minnesota Minnesota | 51.5% | 51.7% | +0.2% | BetRivers -110 | Sep 13, 11:00 PM | Full → |
| Chicago vs Carolina Carolina | 41.5% | 42.9% | +1.4% | BetRivers +128 | Sep 13, 11:00 PM | Full → |
| Tampa Bay vs Cincinnati Tampa Bay | 35.0% | 36.5% | +1.5% | DraftKings +180 | Sep 13, 11:00 PM | Full → |
| New York J vs Tennessee New York J | 43.5% | — | — | — | Sep 13, 11:00 PM | Full → |
| Cleveland vs Jacksonville Jacksonville | 77.5% | 76.0% | -1.5% | Other -376 | Sep 13, 11:00 PM | Full → |
| Dallas vs New York G Dallas | 58.5% | — | — | — | Sep 13, 11:00 PM | Full → |
| Washington vs Philadelphia Philadelphia | 66.5% | 65.9% | -0.6% | BetRivers -215 | Sep 13, 11:00 PM | Full → |
| Denver vs Kansas City Kansas City | 56.5% | 57.7% | +1.2% | BetRivers -155 | Sep 14, 11:00 PM | Full → |
| NFC East Division Winner Philadelphia | 38.5% | — | — | — | — | Full → |
| AFC West Division Winner Las Vegas | 5.0% | — | — | — | — | Full → |
| NFC West Division Winner Seattle | 28.5% | — | — | — | — | Full → |
| NFC South Division Winner Carolina | 22.5% | — | — | — | — | Full → |
| Pro Football: Any Team 15+/16+/17 Wins 15+ wins | 55.0% | — | — | — | — | Full → |
| NFC Championship Winner Dallas | 7.5% | — | — | — | — | Full → |
| MVP Winner? Joe Burrow | 9.5% | — | — | — | — | Full → |
| AFC East Division Winner New England | 39.0% | — | — | — | — | Full → |
| AFC Championship Winner Pittsburgh | 2.5% | — | — | — | — | Full → |
| AFC North Division Winner Cincinnati | 33.5% | — | — | — | — | Full → |
| NFC North Division Winner Detroit | 34.5% | — | — | — | — | Full → |
| AFC South Division Winner Tennessee | 8.5% | — | — | — | — | Full → |
Other sports — same market
FAQ
Which sportsbook has the best NFL total (over/under) odds?
No single book consistently leads on every NFL total (over/under) market — best price varies game-by-game. SportsBookISH compares DraftKings, FanDuel, BetMGM, Caesars, BetRivers, Fanatics, and Circa side-by-side on every market so you can pick per bet rather than committing to one book.
How is Kalshi's NFL pricing different from sportsbooks?
Kalshi is a CFTC-regulated event-contracts exchange — sports outcomes trade as YES/NO contracts between users at market-set prices, not against the house at vigged odds. On NFL total (over/under) markets, Kalshi mid-prices typically diverge from book consensus by 2-8 percentage points; the gap is where +EV opportunities live.
How often do these odds update?
Kalshi every 5 minutes. Sportsbook quotes every 15-30 minutes. Polymarket every 15 minutes. The page rerenders on every visit so the table is never older than your last page load.